:config/plugin/tracker/コテハンフォーム の履歴(No.1)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- :config/plugin/tracker/コテハンフォーム へ行く。
- 1 (2023-12-13 (水) 19:23:03)
fields†
項目名 | 見出し | タイプ | オプション | デフォルト |
name | 名前 | text | 20 | |
aisatsu | 挨拶 | text | 50 | |
nenrei | 年齢 | text | 10 | |
seibetsu | 性別 | select | ||
tanjobi | 誕生日 | text | 10 | |
toshi | 年 | select | ||
tsuki | 月 | select | ||
hi | 日 | select | ||
sukinamono | 好きなもの | text | 50 | |
nigatenamono | 苦手なもの | text | 50 | |
katsudobasho | 活動場所 | text | 40 | |
sonota | その他 | text | 50 | |
comment | コメント | select | ||
nyuryokuyesno | select | |||
ruleyesno | select |
seibetsu†
見出し | セルの書式 |
男 | %s |
女 | %s |
ひみつ | %s |
不明 | %s |
中性 | %s |
性別を超越 | %s |
toshi†
見出し | セルの書式 |
2023 | %s |
tsuki†
見出し | セルの書式 |
01 | %s |
02 | %s |
03 | %s |
04 | %s |
05 | %s |
06 | %s |
07 | %s |
08 | %s |
09 | %s |
10 | %s |
11 | %s |
12 | %s |
不明 | %s |
hi†
見出し | セルの書式 |
01 | %s |
02 | %s |
03 | %s |
04 | %s |
05 | %s |
06 | %s |
07 | %s |
08 | %s |
09 | %s |
10 | %s |
11 | %s |
12 | %s |
13 | %s |
14 | %s |
15 | %s |
16 | %s |
17 | %s |
18 | %s |
19 | %s |
20 | %s |
21 | %s |
22 | %s |
23 | %s |
24 | %s |
25 | %s |
26 | %s |
27 | %s |
28 | %s |
29 | %s |
30 | %s |
31 | %s |
不明 | %s |
comment†
見出し | セルの書式 | 文字書式 |
ページなし(表示数無限,返信機能なし) | %s | comment |
ページつき(表示数10件,返信機能なし) | %s | pcomment |
ページつき(表示数20件,返信機能なし) | %s | pcomment(,20) |
ページつき(表示数10件,返信機能あり) | %s | pcomment(reply) |
ページつき(表示数20件,返信機能あり) | %s | pcomment(reply,20) |
nyuryokuyesno†
見出し | セルの書式 |
いいえ | %s |
はい! | %s |
ruleyesno†
見出し | セルの書式 |
いいえ | %s |
はい! | %s |