あなたはみんかく中毒でしょうかテスト の履歴(No.3)
- 履歴一覧
- ソース を表示
- あなたはみんかく中毒でしょうかテスト は削除されています。
- 1 (2024-02-27 (火) 19:24:23)
- 2 (2024-02-27 (火) 19:40:20)
- 3 (2024-03-19 (火) 09:28:11)
- 4 (2024-07-15 (月) 04:43:31)
次の三字で構成される。
&fa; Error: The text area is empty.
謎である
&fa; Error: The text area is empty.
やはり謎である
&fa; Error: The text area is empty.
わかった?
このwiki中毒か計ろう!
項 目 | 点数 |
---|---|
直近1週間毎日みんかくを見た。 | 10 |
直近1ヶ月で9割以上の日数みんかくを見た。 | 50 |
直近1年で9割以上の日数みんかくを見た。 | 200 |
直近1週間毎日コメントした。 | 8 |
直近1ヶ月で9割以上の日数コメントした。 | 30 |
直近1年で9割以上の日数コメントした。 | 115 |
直近1週間毎日編集した。 | 25 |
直近1ヶ月で9割以上の日数編集した。 | 90 |
直近1年で9割以上の日数編集した。 | 350 |
直近1週間1回も編集していない。 | -50 |
ページを作ったことがある。 | 10 |
ページを合計10ページ以上作った。 | 50 |
ページを合計50ページ以上作った。 | 225 |
自分のページが削除されたことがある。 | そのページを削除した人のポイントを-30 |
パクりを作ったことがある。 | -15 |
自分の国を持っている。 | 30 |
他国と国交を結んだor貿易をした。 | 30 |
他国と戦争をした。 | -20 |
SSを書いたことがある。 | 30 |
掲示板に書き込んだことがある。 | 7 |
掲示板にスレをたてたことがある。 | 30 |
掲示板にスレを合計10スレッド以上たてた。 | 100 |
運営会議に参加したことがある。 | 30 |
運営会議に参加したことがない。 | -20 |
みんかくmocriに参加している。 | 30 |
直近1週間毎日みんかくmocriを見た。 | 20 |
直近1週間毎日みんかくmocriに書き込んだ。 | 20 |
暇な時にはついついみんかくを見てしまう。 | 30 |
暇でなくてもみんかくを見たくなる。 | 40 |
みんかくが一番好きなWikiである。 | 30 |
みんかくは2番目に好きなWikiである。 | 10 |
みんかくは3番目に好きなWikiである。 | 5 |
みんかくは4番目以降に好きなWikiである。 | -10 |
みかくんが無くなったら悲しい。 | 10 |
みんつくが無くなっても別に悲しくない。 | -500 |
むしろ無くなってほしいまである。 | -10000 |
みんかくのルールを知っている。 | 10 |
みんかくのルールを知らない。 | -100 |
みんなの点数†
管理人 580
よかったら書いてください。
評価†
点 数 | 評 価 | |
---|---|---|
~0点 | Z | あなたはだめだめです。 |
0~100点 | D | あなたはみんかく初心者。これからもっと活動して点数をあげようヨ。 |
100~200点 | C | あなたはふつうです。好きでも嫌いでもないくらいでしょうか。がんばってみよう! |
200~300点 | B | あなたはもう少しで中毒者。ページやコメントをたくさんしよう。 |
300~450点 | A | あなたはみんかく中毒者です。いつ中毒者入りしてもおかしくありません。 |
450~600点 | S | あなたは立派なみんかくWiki中毒者です。よく活動をがんばりました。おめでとう。 |
600~750点 | SS | あなたはもう重症中毒者。引き返せないところまで来ましたね。素晴らしいとおもいます。 |
750~900点 | SSS | あなたは死亡寸前です。いっかいみんかくから離れた方がいいのでは。 |
900点~ | USO | あなたは嘘つきです。もしそうでなければ、あなたのことはGOD*1といいます。 |
GOD |
コメント欄†
コメントはありません。 Comments/あなたはみんかく中毒でしょうかテスト
閲覧者数†
今日 | 0 |
昨日 | 0 |
合計 | 0 |