サトウ国道 の変更点

サトウ国道 の変更点


#author("2024-01-19T19:20:35+09:00","","")
#author("2024-01-20T09:06:38+09:00","","")
サトウ国の国道一覧。
----
|~名前|~制定|~始点|~終点|~ |h
|~sato national route 1|1953|ベリーツィシティ|ニューシオンシティ| |
|~sato national route 2 |1953 |サトウ名故屋 |ニューシオンシティ | |
|~sato national route 3 |1953 |都阪 |ニューシオンシティ | |
|~sato national route 4 |1953 |ベリーツィシティ |佐藤京 | |
|~sato national route 5 |1953 |ベリーツィシティ |リリーランド(制定当時はベリーツィシティの一部。) | |
|~sato national route 6| |1954 |ニューシオンシティ |佐藤市 |
|~sato national route 7 |1954|ベリーツィシティ|佐藤市  | |
|~sato national route 8|1954 |ニューシオンシティ |シオンハル | |
|~sato national route 9 |1955 |ベリーツィシティ |サトウ名故屋 | |
|~sato national route 10 |1955 |ベリーツィシティ |サトウパークタウン | |
|~sato national route 11  |ベリーツィシティ |サトウ山市 | | |
|~sato national route 13  |1955 |ニューシオンシティ |サトウ山市 | |
|~sato national route 14 (環状線) |1956 |ベリーツィシティ |ベリーツィシティ | |
|~sato national route 16 |1957  |都阪 |サトウ名故屋 | |
|~sato national route 17  |1957 |サトウ神浜|サトウ名故屋 | |
|~sato national route 18 |1958 |佐藤京市|佐藤の国市 | |
|~ | | | | |
|~ | | | | |
|~ | | | | |
|~ | | | | |
|~sato national route 20 |1958  |名故屋|リリーランド | |
**S21~S50 [#ya21cdfa]
|~名前|~制定|~始点|~終点|h
|~S21 |1959 |神浜 |リリーランド |
|~S22(環状線) |1960 |ニューシオンシティ |ニューシオンシティ |
|~S24 |1961 |佐藤市 |ベリーツィシティ |
|~S25 |1961 |浜木西区 |名故屋 |
|~S26|1961 |神浜 |浜木 |
|~S27 |1962 |佐藤市 |石国市 |

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS