パークタウン強さ比べ の変更点

パークタウン強さ比べ の変更点


#author("2023-12-16T10:21:26+09:00","","")
#author("2023-12-16T10:21:59+09:00","","")
どっちのパークタウンがいいのかな?
|~内容|~オカモト国|~サトウ国|h
|~内容|~パークタウン(オカモト国)|~パークタウン(サトウ国)|h
|~~人口|????|79万人|
|~~建物の数|1|4|
|~~首都からの近さ(オカモト国:ベリーズシティ,サトウ国:ベリーツィシティ)|???|15分|
|~~交通の良さ|どうなの?|ベリーツィバス,藤急電鉄,国鉄|
|~~| | |
|~~| | |
|~~| | |

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS