ロスシアモスキア地下鉄 の変更点

ロスシアモスキア地下鉄 の変更点


#author("2023-12-30T12:26:18+09:00","","")
#author("2024-01-11T16:21:05+09:00","","")
* ロスシアモスキア地下鉄 [#h50bbf19]
&attachref(export1703901379978.png);
実質、ロスシア・モスキア市営地下鉄で[[ロスシア・モスキア地下鉄公社]]が運営する[[ロスシア・モスキア市]]の地下鉄
車両はサトウ人共製やメリカスタ連製、みんかく製、サトウ製などがある。技術がないため、自国ではつくれない。
#region
%%そしてモスキア地下鉄のパクりである。%%
#endregion
** 運賃 [#jd896b1c]
|~区間 (3駅単位)|~運賃|h
|~1区|60ルーヴレ|
|~2区|67ルーヴレ|
|~3区|74ルーヴレ|
|~4区|79ルーヴレ|
|~5区|82ルーヴレ|

** 路線 [#x58d46db]
|&attachref(./export1703905703018.png,30x,x);|スコーリミチェヤ線||
|&attachref(./export1703905743371.png,30x,x);|ザモスクヴォルーツカヤ線|2023/12/30|
|&attachref(./export1703906297561.png,30x,x);|アルバーツコ-ポクロアスカヤ線|2024/1/3 完成予定|
|&attachref(./export1703906297561.png,30x,x);|アルバーツコ-ポクロアスカヤ線|2024/1/3 |
|&attachref(./export1703906314130.png,30x,x);|フィリヤフスカヤ線|2024/1/7|
|&attachref(./export1703905928056.png,30x,x);|ロスシア・モスキア環状線|2024/1/13|
|&attachref;|ロスシア・モスキア・センター縦断線||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS