テルノリア公国 の履歴(No.2)
| 11650-今も継続 | |
![]() (国旗) | |
| 首都 | テルノリス |
|---|---|
| 人口 | 544万人 |
| 言語 | テルノリス語 |
| 通貨 | チップ |
概要†
テルノリア公国(テルノリア語:ternoria krisiparit)とはレクティア大陸とセントラ大陸の間の島にある国。
歴史†
主要都市†
| 名前 | 公式名 | 人口 | 州 |
|---|---|---|---|
| テルノリス | ternolis | 69万人 | テルノリス特別区 |
| ウルタム | ultam | 33万人 | テルノポリス |
| テルノポリス | ternopolis | 21万人 | テルノポリス |
| ゲルティア | geltia | 10万人 | アルトゥザン |
| ヴォルステン | vorsten | 9万人 | ヴォルステン |
| アルトゥザ | artusa | 9万人 | アルトゥザン |
| セーニュルト | sgnert | 8万人 | アルトゥザン |
| シュルタプラ | shurtapr | 7万人 | アルトゥザン |
| ベルク | berk | 7万人 | ベルク |
| ソースベルク | sorsberk | 6万人 | ベルク |
| フルスヴォルステ | flusatvors | 6万人 | ヴォルステン |
| サウスヴォルステ | sorsvors | 6万人 | ヴォルステン |
