#author("2024-02-25T14:11:21+09:00","","")
#author("2024-02-25T14:11:42+09:00","","")
翡緑の次
|~国名|~首都|~文化モデル|~人口|~国旗|~黄金技術|h
|~ロスティリア連邦|モスティア|ロシア|567万人| | |
|~カザキア・カン国|アクタナ|カザフスタン|141万人| | |
|~ノワール帝国|トリデシオン|ない(強いていうならローマ)|6507万人| | |
|~ホエリア連邦|ウェーン|EU|4302万人| | |
|~ロスミスカ|トゥヒューリン|ロシア?|1100万人| | |
|~パクトリクス公国|パクトリクス|カザフスタン+ロシア|87万人| | |
|~チュクト王国|キタ|極東|1万人| | |
|~ウマイア朝|バルダット|ウマイヤ朝|777万人| | |
|~バルチミスク領西ウマイア |サウシリファ |ウマイア朝+インディアン系 |93万人 | | |
|~ヴィクトリア領サウダン | | |44万人 | | |
|~ヴィクトリア領セーラレオン | | |19万人 | | |
|~ヴィクトリア領クェープ | | |29万人 | | |
|~ヴィクトリア領コンコ | | | 51万人 | ||
|~ヴェルト植民地 | | |138万人 | | |
|~フランティシリア植民地 | | |391万人 | | |
|~タヒュ自由国 | | |1302万人 | | |
|~カラメラア帝国 | | |544万人 | | |
|~ヴィクトリア領タンダニャ | | |64万人 | | |
|~ヴィクトリア領ケニャー | | |65万人 | ||
|~ヴィクトリア領ナキジェリア | | |132万人 | | |
|~フランティシリア領西アフリティ | | |404万人 | | |
|~ヴィクトリア領アブダ・ドゥバイェ | | | | | |
|~アズィアネリャ王国 |アズィ | | |308万人 | |
|~ | | | | | |
|~ | | | | | |
|~ | | | | | |
|~ | | | | | |
|~ | | | | | |
*歴史 [#m0e9b6b0]
|~3184年春 |&attachref(export1708837511217.png); |
|~3184年夏 |&attachref(export1708837557497.png); |
|~3184年秋 |&attachref(export1708837677404.png); |
|~3184年冬 |&attachref(export1708837749953.png); |
|~3185年春 |&attachref; |
|~3185年春 |&attachref(export1708837778458.png); |
|~3185年夏 |&attachref; |
|~3185年秋 |&attachref; |
|~3185年冬 |&attachref; |
|~3186年春 |&attachref; |
|~3186年夏 |&attachref; |
|~3186年秋 |&attachref; |
|~3187年春 |&attachref; |
|~3187年夏 |&attachref; |
|~3187年冬 |&attachref; |