シュトゥーニャの都市一覧
シュトゥーニャのページにある地図は正確ではありません。
本当は島があります
ストゥニ島
| 都市名 | 現地語 | 人口 | |
|---|
| ストゥニアンプ | | 111万 | |
|---|
| アディナ | أدينا | 8万 | |
|---|
| ゾマロフタ | زومالوفتا | 4万人 | |
|---|
| ニャール | نيار | 1.11万人 | |
|---|
| シュレイセ | شليز | 19万人 | |
|---|
| ミャーニャ | مانيا | 2967 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
| | | |
|---|
ノルドストゥニ島
ウェアセント島
センタ島
スードゥ島
| 都市名 | 現地語 | 人口 |
|---|
| スードゥ | | 12万人 |
|---|
| エック | | 5.17万 |
|---|
| スードエック | | 9600 |
|---|
| エイン | | 4300 |
|---|
| リヤヴァ | | 7.7万 |
|---|
| クァートエック | | 1万 |
|---|
| ノーサチア | نوسا | 4044 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
インクァト島
| インカト | إنكاتو | 167 |
|---|
| エスインカト | إسينكاتو | 98 |
|---|
スードスードゥ島