#infobox2(country){{
name1=minqinkok
name2=民秦国
start=xxxx
end=xxxx
capital=門崙城
pop=60万人
lang=日月海語
money=????
flag=minqin.png
}}
概要
民秦国とは日月海にポツンとある国である。
歴史
交易
交易はおもち門港でやっていた
都市
名前 | 人口 | 州 |
---|
門崙城 | 83'216 | 門 |
---|
海上区 | 29'376 | 門 |
---|
灯厂 | 934'0 | 門 |
---|
久生 | 107 | 門 |
---|
北灯 | 67'736 | 北灯 |
---|
大海 | 59'986 | 北灯 |
---|
海都 | 43'256 | 北灯 |
---|
瀬府 | 19'187 | 北灯 |
---|
螺旋 | 43'265 | 螺揺 |
---|
螺上 | 29'196 | 螺揺 |
---|
海螺 | 1'307 | 螺揺 |
---|
北螺旋 | 92 | 螺揺 |
---|
涼松 | 91'365 | 環涼 |
---|
廊與 | 39'265 | 環涼 |
---|
銭圜 | 24'432 | 環涼 |
---|
山銭 | 507 | 環涼 |
---|
集山 | 64 | 南涼 |
---|
稟都 | 39'999 | 稟 |
---|
石山 | 19'132 | 稟 |
---|
様子
&attachref(export1709940492798.png);