桜歪の次
トゥヒューリン条約によりロスミスカを支配。
国名 | 首都 | 人口 | 文化モデル | |
---|
バルチミスク帝国 | メンヘアゲン | 1199万人 | 東アメリカ | |
---|
マラニュヤ王国 | | 546万人 | イヌイット+インディアン | |
---|
パレンキェ帝国 | パルカスル | 1235万人 | メキシコ | |
---|
ノワール帝国 | トリデシオン | 1億2400万人 | ない | |
---|
ロスティリア連邦 | モスティア | 1567万人 | ロシア | |
---|
ヴィクトリア独立戦線 | ロンディニウム | 96万人 | イギリス | |
---|
フランティリシア臨時政府 | マルサイユ | 94万人 | | |
---|
南ラトゥリア反乱軍 | カディシア | 320万人 | | |
---|
マイン王国 | マイン | 7万人 | メイン州 | |
---|
メクシカ合衆国 | メクシカシュティ | 2044万人 | メキシコ | |
---|
ブラシリア帝国 | レオデジャナイロ | 876万人 | ブラジル | |
---|
アルザンテン | ブエノスアイリス | 164万人 | アルゼンチン | |
---|
チェーリ | サンティアルゴ | 63万人 | チリ | |
---|
インク帝国 | 後マチュピツァ | 112万人 | インカ帝国 | |
---|
ラトゥリア民族独立戦線 | マヌラ | 593万人 | ない | |
---|
最終
南ラトゥリア反乱軍などの反乱を制圧。
パレンキバルチミスクマラニュヤを支配。
ロスティリアを全体支配