
| Compute It With Some Devilish Alcoholic Steampunk Engines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | ||||||
| Difficulty | Basic | Normal | Advanced | Abyss | Mirage | Parallel |
| Level | 3 | 6 | 10 | 13 | - | - |
| Gravity level | - | - | - | 8 | - | - |
| Note count | 340 | 510 | 833 | 1154 | - | - |
| Charter | lincret | Scyll | - | - | ||
| Artist | Camellia | |||||
| BPM | 165 | |||||
| Genre | ElectroSwing, Hardcore | |||||
| Length | 2:25 | |||||
| Illustrator | SuperRacer | |||||
| Pack | Free Single | |||||
| Collection | Primary Observation II | |||||







最新の10件を表示しています。 コメントページを参照