
| MAX OUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | ||||||
| Difficulty | Basic | Normal | Advanced | Abyss | Mirage | Parallel |
| Level | 3 | 5 | 11 | 14 | - | - |
| Gravity level | - | - | - | - | - | - |
| Note count | 1027 | 1626 | - | - | ||
| Charter | lincret | sweetrain | - | - | ||
| Artist | TARO | |||||
| BPM | 180 | |||||
| Genre | Hardcore | |||||
| Length | 演奏時間 | |||||
| Illustrator | SuperRacer | |||||







最新の10件を表示しています。 コメントページを参照