
| Psyched Fevereiro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | ||||||
| Difficulty | Basic | Normal | Advanced | Abyss | Mirage | Parallel |
| Level | 4 | 6 | 9 | 12+ | - | - |
| Gravity level | - | - | - | - | - | - |
| Note count | ||||||
| Charter | ||||||
| Artist | [[>アーティスト別/#]] | |||||
| BPM | BPM | |||||
| Genre | ジャンル | |||||
| Length | 演奏時間 | |||||
| Illustrator | イラストレーター | |||||
| Pack | [[>パック別#]] | |||||
| Collection | [[>コレクション別#]] | |||||







最新の10件を表示しています。 コメントページを参照