#author("2024-03-13T00:47:30+09:00","","")
#author("2024-05-01T20:56:47+09:00","","")
-ルーレットで出た技や召喚したキャラクターで攻撃(攻撃時はアタックログに書いてね。)。ただし一人一日2回。虚無が出たら引き直し。
-アイテムが出たらその場で利用して引き直してください。(利用時は(アイテム)+(技)といったコメントでよろしくお願いします)
-ルーレットを引いたら、編集画面からそのぶん体力を引いてください。
-ダイスで虚無が出たら技をメモ帳/スクショで記録して、ダイスの結果が出るまで引き直してからその技で攻撃してください。
--だいぶ様変わりしてます。赦して…
*ただいまのボス [#j9d433f6]
#include(みんなで倒すボスラッシュ!/ボスデータ,notitle)
[[HP編集>編集:みんなで倒すボスラッシュ!/ボスデータ]]
*攻撃 [#h9807f76]
&randommes(みんなで倒すボスラッシュ!/技帳,,page);
[[虚無が出たとき用>みんなで倒すボスラッシュ!]]
*20面ダイス [#w4af955e]
&randommes(:1から20まで,,page);
*リスト [#k3187059]
|~エリア名|~敵名|~レベル|~最大HP|~出現日|~撃破日|~トドメ|~特性|
|おみくじ平野|序盤のマリル|1|2500|2024/3/11|||特になし|
|キナコボの丘|デカワドルディ|2|3000|???|||特になし|
|フクビキトンネル|激昂のプラスル&怒濤のマイナン|3|3500|???|||特になし|
|サイコロ湖|王様スライム&両足こわれる|4|4000|???|||特になし|
|フォチュンクッキの森|疾風のエモンガ|5|4500|???|||射撃複合以外の土ダメージを半減(弱点より優先)、土弱点(ダメージ2倍)|
|チョコエグ遺跡|キーボードクラッシャー|6|5000|???|||ダイスが5の倍数のとき打撃のダメージを-200(下限1)、雷弱点(ダメージ+100)|
|ステークの館|よろいデーモン|7|5500|???|||打撃、斬撃、刺突のダメージ-100(下限1)|
|ルレットネットワーク|スノーフレーク|8|6000|???|||特になし|
|コイント天空城|至高のミミッキュ|9|6000|???|||ダイスが5以下のとき全てのダメージを1化(HP5000以上)/ダメージを半減(下限1)(HP5000未満)|
|ガッチャ工場|COLOR(white):Draeリスアナザー|10|10000|???|||COLOR(white):トドメ炎限定、HPが半分切るまで炎以外のダメージ1化|
|&color(white){Yhaンネの};城|COLOR(white):Yhaンネアナザー|10|25000|???|||COLOR(white):トドメ土限定(ウンチ投げ系列除く)、HPが半分切るまで光と雷以外のダメージを1にする ウンチ投げ系の技のダメージ1化|
|&color(white){Yhaンネの};城地下|COLOR(white):DIOアナザー|11|30000|???|||COLOR(white):トドメジョジョ限定、光弱点(ダメージ+100)、闇ダメージ1化|
|&color(white){Yhaンネの};城地下|COLOR(white):DIOアナザー|11|30000|???|||COLOR(white):トドメジョジョ限定、光弱点(ダメージ+100)、闇ダメージ1化、アンデッド|
*アタックログ [#o9969d32]
#pcomment