WikiChree.COM
新規
編集
添付
管理
WikiChreeガイド
WikiChreeの公式ガイドです。
最新の20件
2026-09-19
プラグイン/linkvote
2026-09-05
DokuFarm
WikiChree.COM
プラグイン/touchgraph
プラグイン/tracker_list
プラグイン/template
プラグイン/version
プラグイン/yetlist
プラグイン/unfreeze
プラグイン/source
プラグイン/versionlist
プラグイン/update_entities
2026-09-04
[テーブル番号または設定]
プラグイン/vote
プラグイン/tracker
プラグイン/topicpath
プラグイン/size
プラグイン/showrss
プラグイン/server
プラグイン/setlinebreak
開始行:
* Pkript/API/Math [#eb55c485]
数学関数のオブジェクト。
** リファレンス [#t13f7073]
*** 丸めと符号 [#q2c55fd2]
|~メソッド|~戻り値|~説明|h
|Math.floor(n)|Number|切り捨て|
|Math.ceil(n)|Number|切り上げ|
|Math.round(n)|Number|四捨五入|
|Math.trunc(n)|Number|小数部を捨てる(0方向へ切り捨て)|
|Math.abs(n)|Number|絶対値|
|Math.sign(n)|Number|符号(-1 / 0 / 1)|
|Math.min(a, b, ...)|Number|最小値|
|Math.max(a, b, ...)|Number|最大値|
|Math.random()|Number|0以上1未満の乱数|
*** 累乗と平方根 [#uc825843]
|~メソッド|~戻り値|~説明|h
|Math.sqrt(n)|Number|平方根。負の数は NaN|
|Math.cbrt(n)|Number|立方根|
|Math.pow(a, b)|Number|a の b 乗|
|Math.hypot(a, b, ...)|Number|各値の2乗和の平方根|
*** 指数と対数 [#p864b9e5]
|~メソッド|~戻り値|~説明|h
|Math.exp(n)|Number|e の n 乗|
|Math.log(n)|Number|自然対数。0 は -Infinity、負の数は NaN|
|Math.log2(n)|Number|2を底とする対数|
|Math.log10(n)|Number|10を底とする対数|
*** 三角関数 [#y2e52d11]
|~メソッド|~戻り値|~説明|h
|Math.sin(n) / Math.cos(n) / Math.tan(n)|Number|引数はラ...
|Math.asin(n) / Math.acos(n)|Number|範囲外(-1未満または1...
|Math.atan(n)|Number|逆正接|
|Math.atan2(y, x)|Number|y/x の逆正接(象限を考慮)|
*** 定数 [#ofe19728]
|~名前|~値|h
|Math.PI|円周率|
|Math.E|自然対数の底|
|Math.LN2 / Math.LN10|2 / 10 の自然対数|
|Math.LOG2E / Math.LOG10E|e の2 / 10を底とする対数|
|Math.SQRT2 / Math.SQRT1_2|2 / 0.5 の平方根|
** 使用法 [#hf197bcc]
*** 値を範囲内に収める [#math_usage_clamp]
#highlight{{
const clamped = Math.min(Math.max(value, 0), 100);
}}
*** 2点間の距離を求める [#math_usage_hypot]
#highlight{{
const d = Math.hypot(x2 - x1, y2 - y1);
}}
終了行:
* Pkript/API/Math [#eb55c485]
数学関数のオブジェクト。
** リファレンス [#t13f7073]
*** 丸めと符号 [#q2c55fd2]
|~メソッド|~戻り値|~説明|h
|Math.floor(n)|Number|切り捨て|
|Math.ceil(n)|Number|切り上げ|
|Math.round(n)|Number|四捨五入|
|Math.trunc(n)|Number|小数部を捨てる(0方向へ切り捨て)|
|Math.abs(n)|Number|絶対値|
|Math.sign(n)|Number|符号(-1 / 0 / 1)|
|Math.min(a, b, ...)|Number|最小値|
|Math.max(a, b, ...)|Number|最大値|
|Math.random()|Number|0以上1未満の乱数|
*** 累乗と平方根 [#uc825843]
|~メソッド|~戻り値|~説明|h
|Math.sqrt(n)|Number|平方根。負の数は NaN|
|Math.cbrt(n)|Number|立方根|
|Math.pow(a, b)|Number|a の b 乗|
|Math.hypot(a, b, ...)|Number|各値の2乗和の平方根|
*** 指数と対数 [#p864b9e5]
|~メソッド|~戻り値|~説明|h
|Math.exp(n)|Number|e の n 乗|
|Math.log(n)|Number|自然対数。0 は -Infinity、負の数は NaN|
|Math.log2(n)|Number|2を底とする対数|
|Math.log10(n)|Number|10を底とする対数|
*** 三角関数 [#y2e52d11]
|~メソッド|~戻り値|~説明|h
|Math.sin(n) / Math.cos(n) / Math.tan(n)|Number|引数はラ...
|Math.asin(n) / Math.acos(n)|Number|範囲外(-1未満または1...
|Math.atan(n)|Number|逆正接|
|Math.atan2(y, x)|Number|y/x の逆正接(象限を考慮)|
*** 定数 [#ofe19728]
|~名前|~値|h
|Math.PI|円周率|
|Math.E|自然対数の底|
|Math.LN2 / Math.LN10|2 / 10 の自然対数|
|Math.LOG2E / Math.LOG10E|e の2 / 10を底とする対数|
|Math.SQRT2 / Math.SQRT1_2|2 / 0.5 の平方根|
** 使用法 [#hf197bcc]
*** 値を範囲内に収める [#math_usage_clamp]
#highlight{{
const clamped = Math.min(Math.max(value, 0), 100);
}}
*** 2点間の距離を求める [#math_usage_hypot]
#highlight{{
const d = Math.hypot(x2 - x1, y2 - y1);
}}
ページ名:
既存のページ名で編集する