リビア社会主義連邦 の変更点

リビア社会主義連邦 の変更点


#author("2024-03-25T10:06:39+09:00","","")
#author("2024-03-25T10:07:03+09:00","","")
すこしまずそう
| 項目            | 詳細                      |
|-----------------|--------------------------|
|>|7096-14300|
| 国名            | リビア社会主義連邦義連邦         |
| 面積            | 2,000,000平方キロメートル |
| 人口            | 200,000,000人             |
| 首都            | トリポリ                    |
| 最大都市        | カサブランカ                |
| 言語            | アラビア語                  |
| 宗教            | イスラム教                  |
| 国祭日          | リビア革命記念日          |
| 国旗            | 緑地に星と月が描かれた旗   |
| 国歌            | 「リビア、リビア、リビア」 |
| 標語            | 自由と平等の国              |
| 元首            | 大統領                      |
| GDP            | $500,000,000,000            |
| 建国            | 1969年                     |
| 通貨            | ディナール                  |
| 時間帯          | UTC+2                      |
|> (^^)           |略史 |
| 7096年          | リビア社会主義連邦が建国 |
| 8750年          | グレナダが独立             |
| 10500年          | シエラレオネが加盟 (フリー国)        |
| 12900年          | リベリアが加盟      (リベルタシア)       |
| 13200年          | 西サハラが加盟    (サカラ・モローク)        |
|14300年|滅亡|
最新の84件
2024-08-29 2024-08-20 2024-03-28 2024-03-27 2024-03-26 2024-03-25 2024-03-23 2024-03-21 2024-03-20 2024-03-19 2024-03-18 2022-02-12 2021-12-11 2021-12-08 2020-02-23 2018-12-19 2014-12-03 2005-10-12

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS