第三ブランデンブルグ共和国 の変更点

第三ブランデンブルグ共和国 の変更点



#author("2024-03-25T10:26:26+09:00","","")
| 面積 | 6万平方キロメートル |
| 人口 | 550万人 |
| 首都 | ブランデンブルグ市 |
| 最大都市 | ハイデルベルク市 |
| 言語 | ドイツ語 |
| 宗教 | カトリック |
| 国祭日 | 統一記念日(7月15日) |
| 国旗 | 水色と白の水平二色旗 |
| 国歌 | 「栄光の地、ブランデンブルク」 |
| 標語 | 「団結と繁栄」 |
| 元首 | 大統領 |
| GDP | 8400億ブランデンブルガルド |
| 建国 | 8866年 |
| 通貨 | ブランデブルガルド |
| 時間帯 | 中央ヨーロッパ時間(UTC+1) |
| 年 | 出来事 |
| --- | --- |
| 8866 | プロイセン連邦から独立し、第三ブランデンブルク共和国を建国 |
| 8903 | 経済の安定化と国内の発展が進む |
| 9103 | 東フランス帝国の侵攻により第三ブランデンブルク共和国は滅亡 |
最新の84件
2024-08-29 2024-08-20 2024-03-28 2024-03-27 2024-03-26 2024-03-25 2024-03-23 2024-03-21 2024-03-20 2024-03-19 2024-03-18 2022-02-12 2021-12-11 2021-12-08 2020-02-23 2018-12-19 2014-12-03 2005-10-12

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS