第六スコットランド王国 の変更点

第六スコットランド王国 の変更点



#author("2024-03-25T10:14:26+09:00","","")
|>|8500-9222|
| 面積 | 30万平方キロメートル |
| 人口 | 8000万人 |
| 首都 | リンディスファーン |
| 最大都市 | ベルモント |
| 言語 | スコットランド語 |
| 宗教 | ローマ・カトリック |
| 国祭日 | セントアンドリュースデー(11月30日) |
| 国旗 | 青地に白い聖アンドリューの十字 |
| 国歌 | "ハイランド・クラウン" |
| 標語 | "勇敢なる者が勝利する" |
| 元首 | 国王アレクサンドルIII世 |
| GDP | 2兆5000億ポンド |
| 建国 | 8500年 |
| 通貨 | スコットランドポンド |
| 時間帯 | GMT |
| 略史 | |
| 8500年 | 第六スコットランド王国建国 |
| 8700年 | 統一戦争、北部諸州を併合 |
| 8800年 | 海洋貿易の発展 |
| 9000年 | 政治的な安定と文化の繁栄 |
| 9124年 | アレクサンドルIII世が即位 |
| 9222年 | 神聖フランス帝国の侵攻により滅亡|
最新の84件
2024-08-29 2024-08-20 2024-03-28 2024-03-27 2024-03-26 2024-03-25 2024-03-23 2024-03-21 2024-03-20 2024-03-19 2024-03-18 2022-02-12 2021-12-11 2021-12-08 2020-02-23 2018-12-19 2014-12-03 2005-10-12

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS