オーシャン世界 Last-modified: 2024-03-09 (土) 17:08:25
説明† 

現在は海歴22603年。
海が広いのは地球温暖化で沈んだため。
今は神の力に今後より沈むことはない。
国家† 

国名 | 人口 | 首都 | 国旗 | 国章 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイット王国 | 98万人 | ダウンニグフト | [添付] | [添付] | |||
ネンディアナ共和国 | 1億1105万人 | ミーナポリッタ | ![]() | [添付] | |||
南ナイット共和国 | 1032万人 | 未定 | [添付] | [添付] | |||
イローニファ共和国 | 1047万人 | イローニファ | [添付] | [添付] | |||
カルマニア帝国 | 1億8377万人 | ヴィリスベルカ | |||||
マグユ帝国 | 1億2107万人 | ウダパステュ | |||||
Tag: オーシャン世界
最新の70件
2024-03-18
2024-03-17
2024-03-16
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-12
2024-03-11
2024-03-10
2024-03-09
2022-02-12
2021-12-11
2021-12-08
2020-02-23
2018-12-19
2014-12-03
2005-10-12