豊昇龍智勝
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
豊昇龍 智勝(ほうしょうりゅう ともかつ、1999年5月22日 - ...
|四股名|豊昇龍 智勝|
|本名|スガラグチャー・ビャンバスレン(Сугаррагчаагийн Бям...
|愛称|ビャンバ、甥っ子くん|
|生年月日|1999年5月22日(27歳)|
|出身|モンゴルの旗 モンゴル・ウランバートル市|
|身長|188cm|
|体重|148kg|
|BMI|41.87|
|所属部屋|立浪部屋|
|得意技|右四つ、寄り、投げ、食い下がり|
成績
|現在の番付|西横綱|
|最高位|第74代横綱|
|生涯戦歴|401勝235敗34休(51場所)|
|幕内戦歴|319勝187敗34休(36場所)|
|優勝|幕内最高優勝2回&br;序二段優勝1回|
|賞|敢闘賞1回&br;技能賞2回|
データ
|初土俵|2018年1月場所|
|趣味|寝ること、ルービックキューブ、映画鑑賞|
|入幕|2020年9月場所|
終了行:
豊昇龍 智勝(ほうしょうりゅう ともかつ、1999年5月22日 - ...
|四股名|豊昇龍 智勝|
|本名|スガラグチャー・ビャンバスレン(Сугаррагчаагийн Бям...
|愛称|ビャンバ、甥っ子くん|
|生年月日|1999年5月22日(27歳)|
|出身|モンゴルの旗 モンゴル・ウランバートル市|
|身長|188cm|
|体重|148kg|
|BMI|41.87|
|所属部屋|立浪部屋|
|得意技|右四つ、寄り、投げ、食い下がり|
成績
|現在の番付|西横綱|
|最高位|第74代横綱|
|生涯戦歴|401勝235敗34休(51場所)|
|幕内戦歴|319勝187敗34休(36場所)|
|優勝|幕内最高優勝2回&br;序二段優勝1回|
|賞|敢闘賞1回&br;技能賞2回|
データ
|初土俵|2018年1月場所|
|趣味|寝ること、ルービックキューブ、映画鑑賞|
|入幕|2020年9月場所|
ページ名:
最新の20件
2026-09-21
豊昇龍智勝
2022-02-12
AutoTicketLinkName
2021-12-11
FormattingRules
2021-12-08
PukiWiki/1.4/Manual/Plugin/A-D
PukiWiki/1.4/Manual/Plugin/H-K
PukiWiki/1.4/Manual/Plugin/V-Z
PukiWiki/1.4/Manual/Plugin/O-R
PukiWiki/1.4/Manual/Plugin/S-U
PukiWiki/1.4/Manual/Plugin/E-G
PukiWiki/1.4/Manual/Plugin/L-N
2020-02-23
InterWikiName
YukiWiki
WikiWikiWeb
PHP
PukiWiki
2018-12-19
InterWiki
SandBox
2014-12-03
MenuBar
PukiWiki/1.4/Manual/Plugin
FrontPage