ロスシア連邦 の履歴(No.2)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ロスシア連邦 へ行く。
- 1 (2023-12-25 (月) 16:08:57)
- 2 (2023-12-25 (月) 16:08:57)
- 3 (2023-12-25 (月) 22:31:13)
- 4 (2023-12-26 (火) 14:25:41)
- 5 (2023-12-28 (木) 09:51:18)
- 6 (2023-12-30 (土) 22:18:41)
- 7 (2024-01-14 (日) 17:21:57)
- 8 (2024-03-22 (金) 07:44:46)
- 9 (2024-03-24 (日) 20:28:55)
- 10 (2024-07-15 (月) 04:34:02)
- 11 (2024-07-17 (水) 07:19:34)
名称 | ロスシア民主連邦(Демократическая Федерация Росса) |
---|---|
読み方 | ろすしあみんしゅれんぽう |
首都 | ロスシア・モスキア市 |
大陸 | ニューラシア大陸 |
人口 | 1億4902万人 |
言語 | ロスシア語 |
通貨 | ロスシア・ルーヴレ |
国旗†
ニュース†
ここは?†
ロスシア民主連邦とはソヴェート連邦が裏切って建国された国である。
ロスシア連邦とも略される。
国との関係†
国との関係†
友好指数 | 国 | だいたい |
---|---|---|
100/80 | みんかく帝国 | 仲がいい。 |
100/72 | サトウ国 | 仲がいい |
100/60 | メリカスタ合衆国 | 普通 |
100/29 | みんかく共和国 | ソヴェート連邦にとって嫌いな国。 |
100/?? | オカモト国 | わかんない |
この国の市町村†
- ロスシア・モスキア市
- レヌングラード州
コメント†
コメントはありません。 Comments/ロスシア連邦
来訪者数†
今日 | 2 |
昨日 | 1 |
合計 | 191 |