fields†
| 項目名 | 見出し | タイプ | オプション | デフォルト |
| name | 名前 | text | 20 | |
| aisatsu | 挨拶 | text | 50 | |
| nenrei | 年齢 | text | 10 | |
| seibetsu | 性別 | select | | |
| tanjobi | 誕生日 | text | 10 | |
| toshi | 年 | select | | |
| tsuki | 月 | select | | |
| hi | 日 | select | | |
| sukinamono | 好きなもの | text | 50 | |
| nigatenamono | 苦手なもの | text | 50 | |
| katsudobasho | 活動場所 | text | 40 | |
| sonota | その他 | text | 50 | |
| comment | コメント | select | | |
| nyuryokuyesno | | select | | |
| ruleyesno | | select | | |
seibetsu†
| 見出し | セルの書式 |
| 男 | %s |
| 女 | %s |
| ひみつ | %s |
| 不明 | %s |
| 中性 | %s |
| 性別を超越 | %s |
kitatoshi†
kitatsuki†
| 見出し | セルの書式 |
| 01 | %s |
| 02 | %s |
| 03 | %s |
| 04 | %s |
| 05 | %s |
| 06 | %s |
| 07 | %s |
| 08 | %s |
| 09 | %s |
| 10 | %s |
| 11 | %s |
| 12 | %s |
| 不明 | %s |
kitahi†
| 見出し | セルの書式 |
| 01 | %s |
| 02 | %s |
| 03 | %s |
| 04 | %s |
| 05 | %s |
| 06 | %s |
| 07 | %s |
| 08 | %s |
| 09 | %s |
| 10 | %s |
| 11 | %s |
| 12 | %s |
| 13 | %s |
| 14 | %s |
| 15 | %s |
| 16 | %s |
| 17 | %s |
| 18 | %s |
| 19 | %s |
| 20 | %s |
| 21 | %s |
| 22 | %s |
| 23 | %s |
| 24 | %s |
| 25 | %s |
| 26 | %s |
| 27 | %s |
| 28 | %s |
| 29 | %s |
| 30 | %s |
| 31 | %s |
| 不明 | %s |
comment†
| 見出し | セルの書式 | 文字書式 |
| ページなし(表示数無限,返信機能なし) | %s | comment |
| ページつき(表示数10件,返信機能なし) | %s | pcomment |
| ページつき(表示数20件,返信機能なし) | %s | pcomment(,20) |
| ページつき(表示数10件,返信機能あり) | %s | pcomment(reply) |
| ページつき(表示数20件,返信機能あり) | %s | pcomment(reply,20) |
nyuryokuyesno†
ruleyesno†
最新の100件
2025-10-24
2025-08-14
2025-03-18
2025-03-11
2025-01-27
2025-01-18
2025-01-06
2025-01-05
2023-12-14
2023-11-10
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-05
2023-11-04
2023-11-03
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-29
2023-10-28
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-25
2023-10-24
2023-10-23
今日の20件