:config/plugin/tracker/kantanmamonotouroku
fields†
| 項目名 | 見出し | タイプ | オプション | デフォルト |
| name | 名前 | text | 20 | |
| Proposer | 読み方 | text | 20 | |
| Category | 性別 | select | | 非公開 |
| Nenrei | 年齢 | text | 3 | |
| Severity | 重要度 | select | | 低 |
| Status | 状態 | select | | 提案 |
| Version | バージョン | text | 10 | |
| Summary | サマリ | title | 60 | |
| Text6 | 首都 | textarea | 20,4 | |
| Text8 | 元首 | textarea | 60,6 | |
| Text5 | 住んでる国の選択 | select | | |
| Text1 | 住んでる国 | page | 10 | |
| Text2 | 住所 | test | 10 | |
| Text3 | 職業 | test | 10 | |
| Text4 | 種族 | text | 10 | |
| Text7 | 人口 | text | 10 | |
Text5†
| 見出し | セルの書式 |
| みんかく帝国 | %s |
| フランチュ | %s |
| |
| |
| 不明 | %s |
| 非公開 | |
| 鉄道王国 | |
Severity†
| 見出し | セルの書式 |
| 緊急 | %s |
| 重要 | %s |
| 普通 | %s |
| 低 | %s |
Status†
| 見出し | セルの書式 |
| 提案 | %s |
| 着手 | %s |
| CVS待ち | %s |
| 完了 | %s |
| 保留 | %s |
| 却下 | %s |
Category†
| 見出し | セルの書式 |
| 男 | %s |
| 女 | %s |
| 不明 | %s |
| 非公開 | |