資料館/比較項目/都市 Last-modified: 2024-05-28 (火) 14:27:09
都市の比較項目† 
比較項目リスト† 
| 項目名 | 利用頻度 | オススメ度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
| 面積 | やや大 | ★★★☆☆ | わかりやすいが、都市力そのものにはあまり関連性がない |
| 人口密度 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
| 上場企業数 | 大 | ★★★★☆ | 信憑性が高く、調べやすい |
| 企業数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| GDP | 極大 | ★★★★★ | 総生産の略でわかりやすい上に信憑性は高い |
| 平均年収 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| ビル数 | 大 | ★★★★☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる。60m、100m、150m、200m以上と指定する場合もある |
| 最も高いビル | 大 | ★★★☆☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる |
| 最大地価 | 大 | ★★★★☆ | |
| 平均地価 | やや大 | ★★★☆☆ | |
| 大都市の数 | やや大 | ★★★☆☆ | 政令市や中核市の数を示すことが多い |
| 路線充実度/交通網 | やや大 | ★★★☆☆ | 公共交通機関の総合力 |
| 路線数 | 中 | ★★★☆☆ | 鉄道の路線数 |
| 駅数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| 面積あたりの駅数/駅密度 | やや大 | ★★☆☆☆ | |
| 地下鉄路線数 | 中 | ★★☆☆☆ | 地下鉄のない不利になる都市が出てくる |
| 空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
| 空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
| 都心アクセス | 中 | ★★☆☆☆ | |
| 繁華街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 昼の街 |
| 歓楽街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 夜の街、繁華街の一部 |
| 1人あたりGDP | 大 | ★★★★☆ | 一人当たりの総生産でGDPがある場合はこれもあったほうが良い |
| 人口 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
| 面積 | やや大 | ★★★☆☆ | わかりやすいが、都市力そのものにはあまり関連性がない |
| 人口密度 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
| 上場企業数 | 大 | ★★★★☆ | 信憑性が高く、調べやすい |
| 企業数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| GDP | 極大 | ★★★★★ | 総生産の略でわかりやすい上に信憑性は高い |
| 平均年収 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| ビル数 | 大 | ★★★★☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる。60m、100m、150m、200m以上と指定する場合もある |
| 最も高いビル | 大 | ★★★☆☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる |
| 最大地価 | 大 | ★★★★☆ | |
| 平均地価 | やや大 | ★★★☆☆ | |
| 大都市の数 | やや大 | ★★★☆☆ | 政令市や中核市の数を示すことが多い |
| 路線充実度/交通網 | やや大 | ★★★☆☆ | 公共交通機関の総合力 |
| 路線数 | 中 | ★★★☆☆ | 鉄道の路線数 |
| 駅数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| 面積あたりの駅数/駅密度 | やや大 | ★★☆☆☆ | |
| 地下鉄路線数 | 中 | ★★☆☆☆ | 地下鉄のない不利になる都市が出てくる |
| 空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
| 空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
| 都心アクセス | 中 | ★★☆☆☆ | |
| 繁華街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 昼の街 |
| 歓楽街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 夜の街、繁華街の一部 |
| 1人あたりGDP | 大 | ★★★★☆ | 一人当たりの総生産でGDPがある場合はこれもあったほうが良い |
| 人口 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
| 面積 | やや大 | ★★★☆☆ | わかりやすいが、都市力そのものにはあまり関連性がない |
| 人口密度 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
| 上場企業数 | 大 | ★★★★☆ | 信憑性が高く、調べやすい |
| 企業数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| GDP | 極大 | ★★★★★ | 総生産の略でわかりやすい上に信憑性は高い |
| 平均年収 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| ビル数 | 大 | ★★★★☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる。60m、100m、150m、200m以上と指定する場合もある |
| 最も高いビル | 大 | ★★★☆☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる |
| 最大地価 | 大 | ★★★★☆ | |
| 平均地価 | やや大 | ★★★☆☆ | |
| 大都市の数 | やや大 | ★★★☆☆ | 政令市や中核市の数を示すことが多い |
| 路線充実度/交通網 | やや大 | ★★★☆☆ | 公共交通機関の総合力 |
| 路線数 | 中 | ★★★☆☆ | 鉄道の路線数 |
| 駅数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| 面積あたりの駅数/駅密度 | やや大 | ★★☆☆☆ | |
| 地下鉄路線数 | 中 | ★★☆☆☆ | 地下鉄のない不利になる都市が出てくる |
| 空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
| 空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
| 都心アクセス | 中 | ★★☆☆☆ | |
| 繁華街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 昼の街 |
| 歓楽街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 夜の街、繁華街の一部 |
| 1人あたりGDP | 大 | ★★★★☆ | 一人当たりの総生産でGDPがある場合はこれもあったほうが良い |
| 人口 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
| 面積 | やや大 | ★★★☆☆ | わかりやすいが、都市力そのものにはあまり関連性がない |
| 人口密度 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
| 上場企業数 | 大 | ★★★★☆ | 信憑性が高く、調べやすい |
| 企業数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| GDP | 極大 | ★★★★★ | 総生産の略でわかりやすい上に信憑性は高い |
| 平均年収 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| ビル数 | 大 | ★★★★☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる。60m、100m、150m、200m以上と指定する場合もある |
| 最も高いビル | 大 | ★★★☆☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる |
| 最大地価 | 大 | ★★★★☆ | |
| 平均地価 | やや大 | ★★★☆☆ | |
| 大都市の数 | やや大 | ★★★☆☆ | 政令市や中核市の数を示すことが多い |
| 路線充実度/交通網 | やや大 | ★★★☆☆ | 公共交通機関の総合力 |
| 路線数 | 中 | ★★★☆☆ | 鉄道の路線数 |
| 駅数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| 面積あたりの駅数/駅密度 | やや大 | ★★☆☆☆ | |
| 地下鉄路線数 | 中 | ★★☆☆☆ | 地下鉄のない不利になる都市が出てくる |
| 空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
| 空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
| 都心アクセス | 中 | ★★☆☆☆ | |
| 繁華街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 昼の街 |
| 歓楽街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 夜の街、繁華街の一部 |
| 1人あたりGDP | 大 | ★★★★☆ | 一人当たりの総生産でGDPがある場合はこれもあったほうが良い |
| 人口 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
| 面積 | やや大 | ★★★☆☆ | わかりやすいが、都市力そのものにはあまり関連性がない |
| 人口密度 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
| 上場企業数 | 大 | ★★★★☆ | 信憑性が高く、調べやすい |
| 企業数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| GDP | 極大 | ★★★★★ | 総生産の略でわかりやすい上に信憑性は高い |
| 平均年収 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| ビル数 | 大 | ★★★★☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる。60m、100m、150m、200m以上と指定する場合もある |
| 最も高いビル | 大 | ★★★☆☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる |
| 最大地価 | 大 | ★★★★☆ | |
| 平均地価 | やや大 | ★★★☆☆ | |
| 大都市の数 | やや大 | ★★★☆☆ | 政令市や中核市の数を示すことが多い |
| 路線充実度/交通網 | やや大 | ★★★☆☆ | 公共交通機関の総合力 |
| 路線数 | 中 | ★★★☆☆ | 鉄道の路線数 |
| 駅数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| 面積あたりの駅数/駅密度 | やや大 | ★★☆☆☆ | |
| 地下鉄路線数 | 中 | ★★☆☆☆ | 地下鉄のない不利になる都市が出てくる |
| 空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
| 空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
| 都心アクセス | 中 | ★★☆☆☆ | |
| 繁華街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 昼の街 |
| 歓楽街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 夜の街、繁華街の一部 |
| 1人あたりGDP | 大 | ★★★★☆ | 一人当たりの総生産でGDPがある場合はこれもあったほうが良い |
| 人口 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
| 面積 | やや大 | ★★★☆☆ | わかりやすいが、都市力そのものにはあまり関連性がない |
| 人口密度 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
| 上場企業数 | 大 | ★★★★☆ | 信憑性が高く、調べやすい |
| 企業数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| GDP | 極大 | ★★★★★ | 総生産の略でわかりやすい上に信憑性は高い |
| 平均年収 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| ビル数 | 大 | ★★★★☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる。60m、100m、150m、200m以上と指定する場合もある |
| 最も高いビル | 大 | ★★★☆☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる |
| 最大地価 | 大 | ★★★★☆ | |
| 平均地価 | やや大 | ★★★☆☆ | |
| 大都市の数 | やや大 | ★★★☆☆ | 政令市や中核市の数を示すことが多い |
| 路線充実度/交通網 | やや大 | ★★★☆☆ | 公共交通機関の総合力 |
| 路線数 | 中 | ★★★☆☆ | 鉄道の路線数 |
| 駅数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
| 面積あたりの駅数/駅密度 | やや大 | ★★☆☆☆ | |
| 地下鉄路線数 | 中 | ★★☆☆☆ | 地下鉄のない不利になる都市が出てくる |
| 空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
| 空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
| 都心アクセス | 中 | ★★☆☆☆ | |
| 繁華街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 昼の街 |
| 歓楽街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 夜の街、繁華街の一部 |
| 1人あたりGDP | 大 | ★★★★☆ | 一人当たりの総生産でGDPがある場合はこれもあったほうが良い |
最新の30件
2025-06-06
2025-04-22
2025-01-01
2024-10-16
2024-10-11
2024-10-04
2024-08-16
2024-06-04
2024-05-28
- 資料館/比較項目/都市