Top>都市比較
都市比較 Last-modified: 2023-12-10 (日) 15:24:02
都市比較† 
都市比較とは、地理系の強さ比べのジャンルの1つ。
日本国内では、強さ比べの中でも1番扱われているジャンルなのかもしれない。
ニューヨーク、ロンドン、東京、上海、パリのような世界の主要都市や、東京、大阪、名古屋、横浜、福岡など国内の都市で比較するように、都市や都道府県、州同士で比較するものである。
主に都会度や総合力などに沿って結果を出すというものであり、必ずしも都会度や総合力であるというわけでもない。
一般的には2つの都市を比較する1v1や2チームに分かれて比較する大将、中堅、先鋒の3v3が主流であり、7v7などもある。
ルーレットを用いて都市をランダムにチョイスして比較するというのも見られる。
比較項目† 
都市の比較項目† 
比較項目リスト† 
項目名 | 利用頻度 | オススメ度 | 備考 |
---|---|---|---|
人口 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
面積 | やや大 | ★★★☆☆ | わかりやすいが、都市力そのものにはあまり関連性がない |
人口密度 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
上場企業数 | 大 | ★★★★☆ | 信憑性が高く、調べやすい |
企業数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
GDP | 極大 | ★★★★★ | 総生産の略でわかりやすい上に信憑性は高い |
平均年収 | 中 | ★★☆☆☆ | |
ビル数 | 大 | ★★★★☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる。60m、100m、150m、200m以上と指定する場合もある |
最も高いビル | 大 | ★★★☆☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる |
最大地価 | 大 | ★★★★☆ | |
平均地価 | やや大 | ★★★☆☆ | |
大都市の数 | やや大 | ★★★☆☆ | 政令市や中核市の数を示すことが多い |
路線充実度/交通網 | やや大 | ★★★☆☆ | 公共交通機関の総合力 |
路線数 | 中 | ★★★☆☆ | 鉄道の路線数 |
駅数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
面積あたりの駅数/駅密度 | やや大 | ★★☆☆☆ | |
地下鉄路線数 | 中 | ★★☆☆☆ | 地下鉄のない不利になる都市が出てくる |
空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
都心アクセス | 中 | ★★☆☆☆ | |
繁華街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 昼の街 |
歓楽街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 夜の街、繁華街の一部 |
1人あたりGDP | 大 | ★★★★☆ | 一人当たりの総生産でGDPがある場合はこれもあったほうが良い |
人口 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
面積 | やや大 | ★★★☆☆ | わかりやすいが、都市力そのものにはあまり関連性がない |
人口密度 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
上場企業数 | 大 | ★★★★☆ | 信憑性が高く、調べやすい |
企業数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
GDP | 極大 | ★★★★★ | 総生産の略でわかりやすい上に信憑性は高い |
平均年収 | 中 | ★★☆☆☆ | |
ビル数 | 大 | ★★★★☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる。60m、100m、150m、200m以上と指定する場合もある |
最も高いビル | 大 | ★★★☆☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる |
最大地価 | 大 | ★★★★☆ | |
平均地価 | やや大 | ★★★☆☆ | |
大都市の数 | やや大 | ★★★☆☆ | 政令市や中核市の数を示すことが多い |
路線充実度/交通網 | やや大 | ★★★☆☆ | 公共交通機関の総合力 |
路線数 | 中 | ★★★☆☆ | 鉄道の路線数 |
駅数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
面積あたりの駅数/駅密度 | やや大 | ★★☆☆☆ | |
地下鉄路線数 | 中 | ★★☆☆☆ | 地下鉄のない不利になる都市が出てくる |
空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
都心アクセス | 中 | ★★☆☆☆ | |
繁華街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 昼の街 |
歓楽街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 夜の街、繁華街の一部 |
1人あたりGDP | 大 | ★★★★☆ | 一人当たりの総生産でGDPがある場合はこれもあったほうが良い |
人口 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
面積 | やや大 | ★★★☆☆ | わかりやすいが、都市力そのものにはあまり関連性がない |
人口密度 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
上場企業数 | 大 | ★★★★☆ | 信憑性が高く、調べやすい |
企業数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
GDP | 極大 | ★★★★★ | 総生産の略でわかりやすい上に信憑性は高い |
平均年収 | 中 | ★★☆☆☆ | |
ビル数 | 大 | ★★★★☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる。60m、100m、150m、200m以上と指定する場合もある |
最も高いビル | 大 | ★★★☆☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる |
最大地価 | 大 | ★★★★☆ | |
平均地価 | やや大 | ★★★☆☆ | |
大都市の数 | やや大 | ★★★☆☆ | 政令市や中核市の数を示すことが多い |
路線充実度/交通網 | やや大 | ★★★☆☆ | 公共交通機関の総合力 |
路線数 | 中 | ★★★☆☆ | 鉄道の路線数 |
駅数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
面積あたりの駅数/駅密度 | やや大 | ★★☆☆☆ | |
地下鉄路線数 | 中 | ★★☆☆☆ | 地下鉄のない不利になる都市が出てくる |
空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
都心アクセス | 中 | ★★☆☆☆ | |
繁華街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 昼の街 |
歓楽街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 夜の街、繁華街の一部 |
1人あたりGDP | 大 | ★★★★☆ | 一人当たりの総生産でGDPがある場合はこれもあったほうが良い |
人口 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
面積 | やや大 | ★★★☆☆ | わかりやすいが、都市力そのものにはあまり関連性がない |
人口密度 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
上場企業数 | 大 | ★★★★☆ | 信憑性が高く、調べやすい |
企業数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
GDP | 極大 | ★★★★★ | 総生産の略でわかりやすい上に信憑性は高い |
平均年収 | 中 | ★★☆☆☆ | |
ビル数 | 大 | ★★★★☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる。60m、100m、150m、200m以上と指定する場合もある |
最も高いビル | 大 | ★★★☆☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる |
最大地価 | 大 | ★★★★☆ | |
平均地価 | やや大 | ★★★☆☆ | |
大都市の数 | やや大 | ★★★☆☆ | 政令市や中核市の数を示すことが多い |
路線充実度/交通網 | やや大 | ★★★☆☆ | 公共交通機関の総合力 |
路線数 | 中 | ★★★☆☆ | 鉄道の路線数 |
駅数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
面積あたりの駅数/駅密度 | やや大 | ★★☆☆☆ | |
地下鉄路線数 | 中 | ★★☆☆☆ | 地下鉄のない不利になる都市が出てくる |
空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
都心アクセス | 中 | ★★☆☆☆ | |
繁華街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 昼の街 |
歓楽街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 夜の街、繁華街の一部 |
1人あたりGDP | 大 | ★★★★☆ | 一人当たりの総生産でGDPがある場合はこれもあったほうが良い |
人口 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
面積 | やや大 | ★★★☆☆ | わかりやすいが、都市力そのものにはあまり関連性がない |
人口密度 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
上場企業数 | 大 | ★★★★☆ | 信憑性が高く、調べやすい |
企業数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
GDP | 極大 | ★★★★★ | 総生産の略でわかりやすい上に信憑性は高い |
平均年収 | 中 | ★★☆☆☆ | |
ビル数 | 大 | ★★★★☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる。60m、100m、150m、200m以上と指定する場合もある |
最も高いビル | 大 | ★★★☆☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる |
最大地価 | 大 | ★★★★☆ | |
平均地価 | やや大 | ★★★☆☆ | |
大都市の数 | やや大 | ★★★☆☆ | 政令市や中核市の数を示すことが多い |
路線充実度/交通網 | やや大 | ★★★☆☆ | 公共交通機関の総合力 |
路線数 | 中 | ★★★☆☆ | 鉄道の路線数 |
駅数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
面積あたりの駅数/駅密度 | やや大 | ★★☆☆☆ | |
地下鉄路線数 | 中 | ★★☆☆☆ | 地下鉄のない不利になる都市が出てくる |
空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
都心アクセス | 中 | ★★☆☆☆ | |
繁華街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 昼の街 |
歓楽街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 夜の街、繁華街の一部 |
1人あたりGDP | 大 | ★★★★☆ | 一人当たりの総生産でGDPがある場合はこれもあったほうが良い |
人口 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
面積 | やや大 | ★★★☆☆ | わかりやすいが、都市力そのものにはあまり関連性がない |
人口密度 | 極大 | ★★★★★ | わかりやすい上に信憑性が高く、調べやすい |
上場企業数 | 大 | ★★★★☆ | 信憑性が高く、調べやすい |
企業数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
GDP | 極大 | ★★★★★ | 総生産の略でわかりやすい上に信憑性は高い |
平均年収 | 中 | ★★☆☆☆ | |
ビル数 | 大 | ★★★★☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる。60m、100m、150m、200m以上と指定する場合もある |
最も高いビル | 大 | ★★★☆☆ | 景観的な項目であるため、比較内容によって使用するかは変わる |
最大地価 | 大 | ★★★★☆ | |
平均地価 | やや大 | ★★★☆☆ | |
大都市の数 | やや大 | ★★★☆☆ | 政令市や中核市の数を示すことが多い |
路線充実度/交通網 | やや大 | ★★★☆☆ | 公共交通機関の総合力 |
路線数 | 中 | ★★★☆☆ | 鉄道の路線数 |
駅数 | 中 | ★★☆☆☆ | |
面積あたりの駅数/駅密度 | やや大 | ★★☆☆☆ | |
地下鉄路線数 | 中 | ★★☆☆☆ | 地下鉄のない不利になる都市が出てくる |
空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
空港数 | 中 | ★★☆☆☆ | 大きな島があると有利になる |
都心アクセス | 中 | ★★☆☆☆ | |
繁華街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 昼の街 |
歓楽街規模 | 中 | ★★☆☆☆ | 夜の街、繁華街の一部 |
1人あたりGDP | 大 | ★★★★☆ | 一人当たりの総生産でGDPがある場合はこれもあったほうが良い |
最新の30件
2025-04-22
2025-01-01
2024-10-16
2024-10-11
2024-10-04
2024-08-16
2024-06-04
2024-05-28
2024-04-14
2024-04-09
2024-04-08
2024-03-26
2024-03-16
2024-03-02
2024-02-18
2024-01-01
2023-12-11
2023-12-10
2022-02-12