WikiChree.COM 新規   編集   添付   管理  



Advanced Reborn/Items の変更点

Advanced Reborn/Items の変更点


#author("2024-03-05T22:50:52+09:00","default:pitan","pitan")
#author("2024-03-05T22:51:01+09:00","default:pitan","pitan")
> [[Click here for English page>./en]]

* レシピ一覧 [#daafc175]
#bcontents

** マシン類 [#yf5a1594]
//** マシン類 [#yf5a1594]

|CENTER:30|LEFT:100|LEFT:70|LEFT:200|c
|~アイテム名|~画像|~材料|~備考|h
|CENTER:30|CENTER:100|LEFT:70|LEFT:SIZE(13):200|c
|~上級バッテリー (80,000 EU) &br; Advanced Battery (80,000 EU) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:battery_advanced_battery) | レッドストーン蓄電池x 8 &br; 上級基板 | 説明 |
|~上級バッテリー (640,000 EU) &br; Advanced Battery (640,000 EU) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:battery_advanced_battery_2) | 上級バッテリー (80,000 EU)x 8 &br; 低圧変圧器 | 説明 |
|~上級バッテリー (5,120,000 EU) &br; Advanced Battery (5,120,000 EU) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:battery_advanced_battery_3) | 上級バッテリー (640,000 EU)x 8 &br; 中圧変圧器 | 説明 |
|~上級バッテリー (40,960,000 EU) &br; Advanced Battery (40,960,000 EU) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:battery_advanced_battery_4) | 上級バッテリー (5,120,000 EU)x 8 &br; 高圧変圧器 | 説明 |
|~上級バッテリー (327,680,000 EU) &br; Advanced Battery (327,680,000 EU) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:battery_advanced_battery_5) | 上級バッテリー (40,960,000 EU)x 8 &br; 上級機械筐体 | 説明 |
|~ダイナマイト &br; Dynamite |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:bomb_dynamite) | 糸 &br; TNT | 説明 |
|~工業用ダイナマイト &br; Industrial Dynamite |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:bomb_industrial_dynamite) | 糸 &br; 工業用TNT | 説明 |
|~工業用粘着ダイナマイト &br; Industrial Sticky Dynamite |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:bomb_industrial_sticky_dynamite) | 工業用ダイナマイトx 8 &br; スライムボール | 説明 |
|~工業用TNT &br; Industrial TNT |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:bomb_industrial_tnt) | 火打石x 6 &br; TNTx 3 | 説明 |
|~粘着ダイナマイト &br; Sticky Dynamite |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:bomb_sticky_dynamite) | ダイナマイトx 8 &br; スライムボール | 説明 |
|~ダンボール箱 &br; Cardboard Box |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:cardboard_box) | ダンボールシートx 6 &br; ガムテープ | 説明 |
|~ダンボール箱 (Minezon) &br; Cardboard Box (Minezon) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:cardboard_box2) | ダンボールシートx 6 &br; ガムテープ | 説明 |
|~ダンボール箱 (マインタロウ) &br; Cardboard Box (Minetaro) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:cardboard_box3) | ダンボールシートx 6 &br; ガムテープ | 説明 |
|~ダンボール箱 (ロゴなし) &br; Cardboard Box (Logo nothing) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:cardboard_box4) | ダンボールシートx 6 &br; ガムテープ | 説明 |
|~ダンボールシート &br; Cardboard Sheet |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:cardboard_sheet) | 紙x 6 | 説明 |
|~空き缶 &br; Empty Can |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:compact_empty_can) |  | 説明 |
|~ライト &br; Light |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:compact_light) | 白色の色付きガラス板x 8 &br; グロウストーン | 説明 |
|~コンフィグレンチ &br; Config Wrench |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:config_wrench) | 銅線x 2 &br; 被覆された高圧線x 3 &br; 上級基板 | 説明 |
|~ガムテープ &br; Duct Tape |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:duct_tape) | スライムボール &br; 紙 | 説明 |
|~永久光発電機 (2 EU/t) &br; Permanent Light Generator (2 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator) | 光線ソーラーパネル (1 EU/t)x 4 &br; グロウストーン | 説明 |
|~永久光発電機 (532,480 EU/t) &br; Permanent Light Generator (532,480 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_10) | 永久光発電機 (131,072 EU/t)x 4 &br; 永久光発電機 (8,192 EU/t) | 説明 |
|~永久光発電機 (8 EU/t) &br; Permanent Light Generator (8 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_2) | 永久光発電機 (2 EU/t)x 4 &br; 電子基板 | 説明 |
|~永久光発電機 (128 EU/t) &br; Permanent Light Generator (128 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_4) | 永久光発電機 (32 EU/t)x 4 &br; 低圧変圧器 | 説明 |
|~永久光発電機 (512 EU/t) &br; Permanent Light Generator (512 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_5) | グロウストーンx 2 &br; 光線ソーラーパネル (512 EU/t)x 2 &br; 中圧変圧器 | 説明 |
|~永久光発電機 (512 EU/t) &br; Permanent Light Generator (512 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_5_3) | 永久光発電機 (128 EU/t)x 4 &br; 中圧変圧器 | 説明 |
|~永久光発電機 (2,048 EU/t) &br; Permanent Light Generator (2,048 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_6) | 永久光発電機 (512 EU/t)x 4 &br; 高圧変圧器 | 説明 |
|~永久光発電機 (8,192 EU/t) &br; Permanent Light Generator (8,192 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_7) | 永久光発電機 (2,048 EU/t)x 4 &br; 上級機械筐体 | 説明 |
|~永久光発電機 (32,768 EU/t) &br; Permanent Light Generator (32,768 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_8) | 永久光発電機 (8,192 EU/t)x 4 &br; 上級機械筐体 | 説明 |
|~永久光発電機 (131,072 EU/t) &br; Permanent Light Generator (131,072 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_9) | 永久光発電機 (32,768 EU/t)x 4 &br; 上級機械筐体 | 説明 |
|~永久光発電機 (512 EU/t) &br; Permanent Light Generator (512 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_solar_panel) | グロウストーンx 2 &br; 光線ソーラーパネル (512 EU/t)x 2 &br; 中圧変圧器 | 説明 |
|~光線ソーラーパネル (8 EU/t) &br; Ray Solar Panel (8 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_solar_panel_2) | 光線ソーラーパネル (1 EU/t)x 8 &br; 低圧変圧器 | 説明 |
|~光線ソーラーパネル (64 EU/t) &br; Ray Solar Panel (64 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_solar_panel_3) | 光線ソーラーパネル (8 EU/t)x 8 &br; 中圧変圧器 | 説明 |
|~光線ソーラーパネル (512 EU/t) &br; Ray Solar Panel (512 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_solar_panel_4) | 光線ソーラーパネル (64 EU/t)x 8 &br; 高圧変圧器 | 説明 |
|~缶詰マシン &br; Canning Machine |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_canning_machine) | 電子基板 &br; 基本機械骨格 | 説明 |
|~遠心抽出機 &br; Centrifugal Extractor |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_centrifugal_extractor) | 空のセルx 7 &br; 抽出機 &br; 上級機械骨格 | 説明 |
|~充電パッド &br; Charge Pad |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_charge_pad) | 被覆された高圧線x 3 &br; レッドストーン蓄電池 &br; 被覆された銅線 | 説明 |
|~充電パッド MK-Ⅱ &br; Charge Pad MK-Ⅱ |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_charge_pad_2) | 被覆された高圧線x 3 &br; 鉄インゴットx 4 &br; レッドストーン蓄電池 &br; 充電パッド | 説明 |
|~充電パッド MK-Ⅲ &br; Charge Pad MK-Ⅲ |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_charge_pad_3) | 被覆された高圧線x 3 &br; リチウム電池 &br; 充電パッド MK-Ⅱ | 説明 |
|~充電パッド MK-Ⅳ &br; Charge Pad MK-Ⅳ |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_charge_pad_4) | ガラス繊維線x 3 &br; リチウム電池 &br; 充電パッド MK-Ⅲ | 説明 |
|~充電パッド MK-Final &br; Charge Pad MK-Final |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_charge_pad_final) | ガラス繊維線x 3 &br; 上級基板 &br; 充電パッド MK-Ⅳ | 説明 |
|~エンチャント抽出機 &br; Enchantment Extractor |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_enchantment_extractor) | 金インゴットx 4 &br; 本x 2 &br; 基本機械骨格 &br; ダイヤモンドブロック | 説明 |
|~自動農業機 &br; Farming Machine |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_farming_machine) | 電子基板x 2 &br; 鉄のクワx 2 &br; 基本機械骨格 | 説明 |
|~肥料散布機 &br; Fertilizer Spreader |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_fertilizer_spreader) | 電子基板 &br; 骨粉x 2 &br; 基本機械骨格 | 説明 |
|~周波数送信機 &br; Frequency Transmitter |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_freq_trans) | 被覆された銅線 &br; 電子基板 | 説明 |
|~誘導加熱炉 &br; Induction Furnace |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_induction_furnace) | 銅インゴットx 7 &br; 電気炉 &br; 上級機械骨格 | 説明 |
|~自動栽培機 &br; Logging Machine |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_logging_machine) | 電子基板x 2 &br; 鉄の斧x 2 &br; 基本機械骨格 | 説明 |
|~名前変更マシン &br; Renaming Machine |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_renaming_machine) | 金床 &br; 基本機械骨格 | 説明 |
|~回転式粉砕機 &br; Rotary Grinder |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_rotary_grinder) | 粉砕機 &br; 上級機械骨格 | 説明 |
|~特異点圧縮機 &br; Singularity Compressor |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_singularity_compressor) | 黒曜石x 7 &br; 圧縮機 &br; 上級機械骨格 | 説明 |
|~テレポーター &br; Teleporter |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_teleporter) | 上級基板x 4 &br; 周波数送信機 &br; ガラス繊維線x 2 &br; 上級機械筐体 &br; ダイヤモンド | 説明 |
|~ &br;  |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:mod) |  | 説明 |
|~ナノブーツ &br; Nano Boots |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:nano_boots) | エネルギー結晶 | 説明 |
|~ナノチェストプレート &br; Nano ChestPlate |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:nano_chestplate) | エネルギー結晶 | 説明 |
|~ナノヘルメット &br; Nano Helmet |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:nano_helmet) | エネルギー結晶 &br; ガラス | 説明 |
|~ナノレギンス &br; Nano Leggings |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:nano_leggings) | エネルギー結晶 | 説明 |
|~光線ソーラーパネル (1 EU/t) &br; Ray Solar Panel (1 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:ray_generator_5) |  | 説明 |
  編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS